<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《WP更新》的评论</title>
	<atom:link href="http://blog.cocoicer.com/post/455.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cocoicer.com/post/455.html</link>
	<description>nö bëst , önlÿ bëttër</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jan 2011 07:58:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>作者：Ŷänÿän</title>
		<link>http://blog.cocoicer.com/post/455.html/comment-page-1#comment-4442</link>
		<dc:creator>Ŷänÿän</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 03:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cocoicer.com/?p=455#comment-4442</guid>
		<description>另外回复区的表情栏因为是用的缩略方式显示图片，即“;)”用这种来快捷表示的，方框怎么去除咧？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>另外回复区的表情栏因为是用的缩略方式显示图片，即“;)”用这种来快捷表示的，方框怎么去除咧？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Ŷänÿän</title>
		<link>http://blog.cocoicer.com/post/455.html/comment-page-1#comment-4441</link>
		<dc:creator>Ŷänÿän</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 03:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cocoicer.com/?p=455#comment-4441</guid>
		<description>就是要这种啊啊啊啊啊啊！！！！原来你早有了。。。 ;) 分享分享吧~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>就是要这种啊啊啊啊啊啊！！！！原来你早有了。。。 <img src='http://blog.cocoicer.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  分享分享吧~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：gaby</title>
		<link>http://blog.cocoicer.com/post/455.html/comment-page-1#comment-4439</link>
		<dc:creator>gaby</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 16:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cocoicer.com/?p=455#comment-4439</guid>
		<description>不知你要的九宫格图片是什么样子的呢？
我这有N(N为自然数)宫格图片展示效果： http://www.rayjar.cn/blog/ ，图片均是链接在 Picasa 的
虽然是在正文中，但要弄到侧边栏也是简单的事情。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不知你要的九宫格图片是什么样子的呢？<br />
我这有N(N为自然数)宫格图片展示效果： <a href="http://www.rayjar.cn/blog/" rel="nofollow">http://www.rayjar.cn/blog/</a> ，图片均是链接在 Picasa 的<br />
虽然是在正文中，但要弄到侧边栏也是简单的事情。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

